Atik | 2020 Segondè kalite materyèl soulye kolore Nonwoven tablo smèl |
Epesè | Soti nan 1.00mm ~ 4.00mm pou tablo fib smèl |
Gwosè | Anjeneral 1.00mx 1.50m oswa selon demann kliyan an |
Koulè | Dapre demann kliyan an enprime nenpòt koulè |
Materyèl | Bon fib Polyester, Lakòl |
MOQ | 500 dra |
Kalite | TA, A, B, C, oswa ki baze sou echantiyon kliyan an |
Fonksyon | 1, bon rèd, devyasyon ak fleksibilite, ekselan severite 2, Li se dirab, kenbe fòm, pa gen santi 3, mete ki reziste, bon van vantilasyon, zanmitay anviwònman an, ijyèn. 4, Dlo-Prèv, imidite-prèv, rèspirant, konfòtab pou pye |
Aplikasyon | Itilize pou smèl, soulye lwazi ak ka oswa li ka itilize pou koud smèl ak konstriksyon ki glise, espesyalman pou soulye konfòtab tankou soulye jimnastik ak soulye amizman. |
Epesè | Gwosè | Pwa |
1.20mm | 36″ x 54″ pous | 900-950g/fèy |
1.50mm | 36″ x 54″ pous | 1000-1050g/fèy |
1.75mm | 36″ x 54″ pous | 1200-1250g/fèy |
Polybag anbalaj | 1.25 fèy pou chak yon sèl polybag ak deyò ak sache plastik fò 2.can dwe chaje ak palèt an bwa. |
Port | Ksiamèn |
Tan livrezon | Nan 7 ~ 15 jou pou 2 resipyan |
Tèm peman | T/T, L/C oswa D/P.the lòt peman se tou aravailble, pls kontakte nou pou plis detay. |
1.Nou gen ekipman pwodiksyon avanse, gwo kanal ekipman ak kapasite abondan stronge nan pi bon enterè nan kliyan nou yo. |
2.Nou te pwofesyonèl apwovizyone ak ekspòtasyon pou anpil kliyan soti nan tout mond lan pou plis pase 15 ane. |
3.Nou se yon faktori ki mete tout efò rechèch, pwodiksyon, lavant ak sèvis pou kliyan nou yo. |
4. Konpayi nou an an liy ak konsèp "materyèl WODE, garanti bon jan kalite", ak baz sou "asirans kalite, rezonab. pri, livrezon rapid, bon sèvis" pou prensip nou an. |
5.Nou pral fè pi byen nou yo satisfè bezwen kliyan yo, yo te etabli alontèm ak zanmitay relasyon koperasyon ak nou an. kliyan domestik ak etranje pou anpil ane. |